1x INVERSOR AC500
| ESPECIFICACIONES DEL INVERSOR AC500 | |
|---|---|
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | |
| Control inteligente | Mediante APP (WiFi y Bluetooth) |
| Formas de carga | AC, Solar, Carro, Generador, Batería de plomo, Doble carga (AC+AC / AC+Solar) |
| Salidas disponibles | 16 salidas compatibles con el 99% de dispositivos |
| SALIDAS | |
| Salida CA | 5 x 230V/16A, 1 x 230V/32A, 5000W Total |
| Salida USB | 2 x USB-C (100W), 2 x USB-A (5V/3A), 2 x USB-A (18W) |
| Salida CC | 1 x RV (12V/30A), 1 x encendedor (24V) |
| Almohadilla inalámbrica | 2 x 15W |
| ENTRADAS | |
| Carga CA | Máx. 4500W (1x B300S), 5000W (2+ B300S) |
| Carga solar | Máx. 3000W, VOC 12-150VDC, 12A |
| Encendedor | 12V / 24V |
| Carga combinada (AC + Solar) | Máx. 4500W (1x B300S), 8000W (2+ B300S) |
| ESPECIFICACIONES GENERALES | |
| Tipo de inversor | Onda sinusoidal pura |
| Carga/descarga simultánea | Sí |
| Potencia de salida | 5000W (pico 10000W) |
| Capacidad ampliable | Hasta 6 x B300S (18,432Wh) |
| Peso neto | 30 kg |
| Dimensiones | 52 x 32.5 x 35.8 cm |
| Temperatura de operación | -20°C a 40°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 40°C |
2x BATERÍA B300K + KIT DE CABLES P090D A P150D
| ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA B300K | |
|---|---|
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | |
| Capacidad | 2.764,8 Wh (51,2 V, 54 Ah) |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Ciclos de vida | Más de 4000 ciclos (hasta el 80% de capacidad original) |
| Compatibilidad | BLUETTI AC200L / AC200MAX / AC300 / AC500 |
| Puerto USB-A integrado | Sí, para carga de dispositivos |
| SALIDAS | |
| Puerto USB-A | 12W máx., 5V / 2,4A |
| ESPECIFICACIONES GENERALES | |
| Peso neto | Aprox. 29,5 kg (65,04 lb) |
| Dimensiones | 525 x 327 x 209 mm |
| Temperatura de carga | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) |
| Temperatura de descarga | -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F) |
| Corriente de carga | 60 A máx. |
| Corriente de descarga | 70 A máx. |
| Puertos de expansión | 2 × 58,4 V CC máx., 90 A máx. |

