Producto | Especificaciones | Cantidades |
| Controlador MPPT de onda sinusoidal pura TYL-PV 10 KVA 48 V 60 Hz TYL-DC100A 48 V/100 A | 1 |
| 12V 200AH 522*240*218mm 58.5KG | 8 |
| TYLS40-550M 41V 2279*1134*35mm 4mm² cable con MC4 | 8 |
| V1-F 4mm² cable con MC4 rojo&negro | 1 |
| PV1-F 10mm² cable | 30 |
| 4IN-1OUT, IP65 | 1 |
| C45-16 35 mm² rojo&negro 2m | 2 |
| SC-16-8 35 mm² rojo&negro 0.3m | 8 |
| 550 W | 8 |
